価格は、すべて内税です。
4/1より表記の金額に消費税増税分(3%)を上乗せした価格になります。
キムチ 390 | サニーサラダ 420 |
オイキムチ 420 | 大根サラダ 480 |
カクテキ 390 | ワカメサラダ 480 |
盛合せ 630 | トマトサラダ 480 |
サンチュ 480 | ホウレンソウサラダ 480 |
石焼ピビンバ 780 | クッパ 630 | ワカメスープ 530 |
ピビンバ 630 | カルビクッパ 740 | タマゴスープ 530 |
ユッケジャン 740 | カルビうどん 780 | ヤサイスープ 530 |
コムタン 740 | 冷麺温麺 780 | コムタンスープ 640 |
ライス 250 | ピビン麺 840 | ユッケジャンスープ 640 |
ライス(大) 350 | カルビスープ 640 |
カルビ 900 | シマチョウ 750 | センマイ 650 |
ロース 900 | マルチョウ 650 | ギャラ 650 |
ハラミ 900 | レバ 750 | ウルテ 650 |
タン塩 1,360 | ハツ 750 | テール 750 |
タンスジ 730 | ミノ 910 | スジ 650 |
ツラ 750 | ハチノス 650 | シビレ 750 |
ヤン 910 | ハツモト 650 |
サムギョプサル 1,070 | |
バラ 650 | 手羽先 530 |
ネック 650 | スナギモ 450 |
ガツ 550 | 皮 420 |
ナンコツ 550 | ボンジリ 450 |
シロ 550 | セセリ 530 |
コブクロ 580 | ※タレ・シオえらべ〼 |
あれこれ煮込み 680 | |
ナムル 420 | 豚足 赤 450 |
冷奴 320 | 豚足 白 350 |
チャンジャ 370 | 豆フチゲ 840 |
ホルモンチゲ 930 | 貝チゲ 930 |
焼のり 230 |
牛ハツ刺 850 | センマイ刺 790 |
湯引きミノ 850 | ガツ刺 650 |
コブクロ刺 650 | ホタテ刺 610 |
エビ 680 | イカ 580 |
貝バター 720 |
生ビール 500 | 瓶ビール 550 |
角ハイボール 390 | 生レモンサワー 460 |
生グレープフルーツサワー 480 | カルピスサワー 390 |
酎ハイ 390 | 梅干し酎ハイ 440 |
ウーロンハイ 390 | 黒ウーロンハイ 490 |
緑茶ハイ 390 | ジャスミンハイ 390 |
眞露(甲・韓国) | グラス 320 ハーフボトル 1,150 フルボトル 2,100(720ml) |
眞露(甲) 25° | フルボトル 2,100 ハーフボトル 1,150 グラス 320 |
龍拳(コーリャン) 20° | ボトル 2,800 グラス 350 |
侍士の門(芋・鹿児島) | グラス 600 フルボトル 4,800(720ml) |
金峰の桜井(芋) 25° | ボトル 3,500 グラス 400 |
てげてげ(芋) 25° | ボトル 3,150 グラス 380 |
逢初(麦) 25° | ボトル 3,150 グラス 380 |
由羅王(黒糖) 25° | ボトル 3,150 グラス 380 |
大石(米) 25° | ボトル 3,150 グラス 380 |
生 虎マッコリ | 2,500 |
グラスワイン(赤・アメリカ) | 350 |
ジネステ(フランス) 赤 | 1,200 |
サンタヘレナ(チリ) 赤・白 | 1,200 |
コノスル(チリ) | 1,200 |
スピネッリ(イタリア) | 1,200 |
マルテイーニ(イタリア) スパークリング |
1,200 |
バカルディモヒート 400 | 巨峰ソーダ 450 |
巨峰ロック 360 | 巨峰カルピス 450 |
カシスソーダ 450 | カシスオレンジ 450 |
カシスグレープフルーツ 450 | カシスウーロン 450 |
ウーロンピーチ 450 | ピーチロック 360 |